Collections
ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Modification Date | Source university | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DGB1 | Matukar Panau Language Documentation | Danielle Barth | Papua New Guinea | Aruamu English Gedaged Manam Matukar Takia Tok Pisin | 2015-12-14 | 2024-10-19 | Australian National University | View |
MO03 | Recordings and other linguistic materials of Naasioi | Masayuki Onishi | Papua New Guinea | English Naasioi Tok Pisin | 2025-04-27 | 2025-04-29 | View | |
CCLD02 | Bönism, Environment and Healing in Far Northeastern Bhutan | Tashi Tshewang | Bhutan | Dakpakha Tshangla | 2025-03-14 | 2025-07-23 | University of Sydney | View |
EV2 | Patipi Onin (Onim) language recordings | Eline Visser | Indonesia | English Malay, Papuan Onin | 2025-06-04 | 2025-07-08 | Uppsala University | View |
AS2 | Fijian (Fiji) | Albert Schütz | Fiji | English Fijian Lauan Namosi-Naitasiri-Serua Tongan | 2008-03-15 | 2025-06-11 | University of Hawaii at Manoa | View |
NT3 | Efate materials, primary historical sources, and recordings from Pangpang and Erakor | Nick Thieberger | Vanuatu | Bislama Efate, North Efate, South | 2004-06-07 | 2025-07-27 | University of Melbourne | View |
SDM61 | Wancho (Kamhua Noknu variety of Upper Wancho) | Stephen Morey | Australia India Myanmar | English Naga, Wancho | 2021-07-28 | 2025-06-11 | La Trobe University | View |
FM2 | Materials from Jane Simpson's Field Methods Class at Sydney University, 2010 | Jane Simpson | Indonesia | Batak Karo English | 2010-03-10 | 2025-07-11 | University of Sydney | View |
WM2 | Wantok Musik Foundation (WMF) - Music Label Recordings of Oceania Region. | David Bridie | Australia East Timor Fiji Indonesia Marshall Islands New Caledonia Papua New Guinea Samoa Solomon Islands Vanuatu | Bislama Chamari Chambri English Indonesian Kairak Kuanua Motu Pijin Tok Pisin | 2025-03-12 | 2025-08-21 | University of Sydney | View |
PW01 | Recordings of Brokpa | Pema Wangdi | Bhutan | Brokpake | 2022-07-04 | 2025-08-15 | James Cook University | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 644