Collections
ID | Title | Collector | Countries | Languages | Creation Date | Source university | Actions |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VTS04 | Ngaimong recordings | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Burmese Naga, Tase | 2021-06-09 | La Trobe University | View |
VTS09 | Haqkhun recordings | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Burmese Naga, Tase | 2021-06-09 | La Trobe University | View |
VTS10 | Bote recordings | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Burmese Naga, Tase | 2021-06-09 | La Trobe University | View |
VTS15 | Makuri recordings | Vong Tsuh Shi | Myanmar | Naga, Makuri | 2021-06-10 | La Trobe University | View |
KK1 | Kachin folktales told in Jinghpaw | Keita Kurabe | Myanmar | Jingpho | 2017-07-04 | Tokyo University of Foreign Studies | View |
CH3 | Mro Khimi - Field Data and Phonological Analysis | Christina Hornéy | Myanmar | Chin, Mro | 2012-08-07 | University of North Dakota | View |
SDM12 | Cholim (Tonglum) variety, Tangsa/Tangshang (India/Myanmar) | Stephen Morey | India Myanmar | Burmese English Naga, Tase | 2007-06-14 | La Trobe University | View |
RLP1 | Rawang materials | Randy LaPolla | Myanmar | Rawang | 2018-10-21 | Nanyang Technological University, Singapore | View |
SDM15 | Louchäng (Langching) variety, Tangsa/Tangshang (India/Myanmar) | Stephen Morey | India Myanmar | Naga, Tase | 2019-12-03 | La Trobe University | View |
SDM55 | Yasäwa (Rasa) variety, Tangsa/Tangshang (India/Myanmar) | Stephen Morey | India Myanmar | Burmese | 2020-03-11 | La Trobe University | View |
Show 10 Show 50 Show 100 Show all 33